Ammunitition & Charges _ [EDIT]
Frequency Crystals _ [EDIT]
Laser Turretに装着する。それぞれの大きさのTurret ( Extra Large, Large, Medium, Small ) に応じてCrystalも4種類の大きさがあり、適切な大きさの物でないと装着できない。
Range, Damage, Capacityのトレードオフになっており、状況に応じて切りかえながら戦闘をする。(戦闘中に切りかえることが可能。)
- Advanced Beam Laser Crystal
T2 Beam Laserにのみ装着可能。消耗品で、使っているうちにすりへって壊れる。(1000発ほどで壊れる。)
Tracking Speedが1/4になるかわりに射程が2倍に延びるAuroraと、Shield HPの減少とTracking Speedが3/4、射程が1/2になるかわりにMultifrequencyよりも高いdmgのでるGleamの2種類がある。
- Advanced Pulse Laser Crystal
T2 Pulse Laserにのみ装着可能。消耗品で、使っているうちにすりへって壊れる。(1000発ほどで壊れる。)
Tracking Speed 3/4, Range x1.5, でMultifrequency並のdmgを出力するScorch Mと、Tracking Speed 1/2, Multifrequencyの1.25倍capを使い1.25倍dmgを出力するConflagrationの2種類がある。
- Standard Crystals
Pulse Laser, Beam Laser に装着可能。いくら使ってもなくならない。さまざまな波長の混合であるMultifrequencyと、波長に応じて、GammaからRadioまで7種類(多波長光線、ガンマ線、X線、紫外線、可視光線、赤外線、マイクロ波、電波)用意されている。
| Crystal | Multifrequency | Gamma | Xray | Ultraviolet | Standard | Infrared | Microwave | Radio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | -50% | -37.5% | -25% | -12.5% | 0% | 20% | 40% | 60% |
| Damage | 大<-- | -->小 | ||||||
| Cap Use Mod | 0% | -15% | -25% | -35% | -45% | -35% | -25% | -15% |
| 色 | 白 | 青 | 緑 | 紫 | 黄 | 赤 | オレンジ | 茶 |
各種Faction版もあり、若干性能が高いが、T2 Crystalと同じように一定数使うと壊れる。
Hybrid Charges _ [EDIT]
Hybrid turretに装着する弾薬で、弾薬と電力(Capacitor)を同時に消費するのが特徴。
ダメージ属性がThermalとkineticなので、シールド、アーマー双方に有効な装備と言える。
- Advanced Blaster Charges
- Advanced Railgun Charges
- Standard Charges
- Small
| Type | Iron | Tungsten | Iridium | Lead | Thorium | Uranium | Plutonium | Antimatter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | +60% | +40% | +20% | 0% | -12.5% | -25% | -37.5% | -50% |
| Capacitor | -30% | -27% | -24% | -50% | -40% | -8% | -5% | - |
| Kinetic | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Thermal | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
-
- Medium
ダメージ2倍
-
- Large
ダメージ4倍
-
- Extra Large
ダメージ8倍
Missiles _ [EDIT]
- Prefixes
| Missile | EM | Explosive | Kinetic | Thermal |
|---|---|---|---|---|
| Light | Sabretooth | Piranha | Bloodclaw | Flameburst |
| F.O.F. Light | Seeker | Exterminator | Serpent | Firefly |
| Heavy | Widowmaker | Havoc | Scourge | Thunderbolt |
| F.O.F. Heavy | Stalker | Eradicator | Hydra | Hellhound |
| Cruise | Paradise | Devastator | Wrath | Cataclysm |
| F.O.F. Heavy | Hunter | Obliterator | Dragon | Phoenix |
| Rockets | Gremlin | Phalanx | Thorn | Foxfire |
| Heavy Assault | Torrent | Fulmination | Terror | Hellfire |
| Torpedoes | Mjolnir | Bane | Jaggernaut | Inferno |
| Citadel Torpedoes | Thor | Doom | Rift | Purgatory |
| Defender | Defender I |
- Attributes
| Missile | Damage(HP) | Max Velocity(m/sec) | Flight Time(sec) | Explosion Velocity(m/sec) | Explosion Radius(m) | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | 75.0 | 3,750 | 5.00 | 1,750 | 50 | 15 |
| F.O.F | 40.0 | 3,750 | 5.00 | 1,000 | 50 | 15 |
| High Damage | 87.0 | 2,000 | 3.00 | 1,000 | 50 | 15 |
| High Precision | 75.0 | 3,750 | 5.00 | 3,000 | 20 | 15 |
| Missile | Damage(HP) | Max Velocity(m/sec) | Flight Time(sec) | Explosion Velocity(m/sec) | Explosion Radius(m) | HP |
| Heavy | 150.0 | 3,750 | 10.00 | 750 | 125 | 30 |
| F.O.F | 120.0 | 3,750 | 10.00 | 750 | 150 | 30 |
| High Damage | 175.0 | 3,000 | 6.00 | 750 | 125 | 30 |
| High Precision | 135.0 | 3,250 | 5.25 | 1,000 | 75 | 30 |
| Missile | Damage(HP) | Max Velocity(m/sec) | Flight Time(sec) | Explosion Velocity(m/sec) | Explosion Radius(m) | HP |
| Cruise | 300.0 | 3,750 | 20.00 | 500 | 300 | 50 |
| F.O.F | 225.0 | 3,750 | 20.00 | 500 | 300 | 50 |
| High Damage | 345.0 | 1,750 | 10.00 | 500 | 300 | 50 |
| High Precision | 260.0 | 3,750 | 10.00 | 1,000 | 200 | 50 |
| Missile | Damage(HP) | Max Velocity(m/sec) | Flight Time(sec) | Explosion Velocity(m/sec) | Explosion Radius(m) | HP |
| Rockets | 25.0 | 2,250 | 2.00 | 2,000 | 20 | 10 |
| Anti-Ship | 29.0 | 1,000 | 5.00 | 1,000 | 75 | 10 |
| Long Range | 22.5 | 3,250 | 4.00 | 500 | 40 | 10 |
| Missile | Damage(HP) | Max Velocity(m/sec) | Flight Time(sec) | Explosion Velocity(m/sec) | Explosion Radius(m) | HP |
| Heavy Assault | 100.0 | 2,250 | 3.00 | 750 | 125 | 30 |
| Anti-Ship | 120.0 | 1,500 | 4.00 | 250 | 200 | 30 |
| Long Range | 85.0 | 3,500 | 8.00 | 750 | 125 | 30 |
| Missile | Damage(HP) | Max Velocity(m/sec) | Flight Time(sec) | Explosion Velocity(m/sec) | Explosion Radius(m) | HP |
| Torpedoes | 450.0 | 1,250 | 30.00 | 250 | 400 | 240 |
| Anti-Ship | 540.0 | 1,000 | 10.00 | 100 | 600 | 240 |
| Long Range | 380.0 | 3,750 | 12.50 | 500 | 400 | 240 |
| Missile | Damage(HP) | Max Velocity(m/sec) | Flight Time(sec) | Explosion Velocity(m/sec) | Explosion Radius(m) | HP |
| Citadel Torpedoes | 1,800.0 | 750 | 90.00 | 125 | 1,000 | 650 |
| Missile | Damage(HP) | Max Velocity(m/sec) | Flight Time(sec) | Explosion Velocity(m/sec) | Explosion Radius(m) | HP |
| Defender | 76.0 | 7,500 | 10.00 | N/A | 500 | 5 |
- Penalties
| Missile | Capacitor Recharge Rate Bonus |
|---|---|
| High Damage Light | -10% |
| High Damage Heavy | -7.5% |
| High Damage Cruise | -5% |
| Anti-Ship Rockets | -10% |
| Anti-Ship Heavy Assault | -7.0% |
| Anti-Ship Torpedoes | -5% |
| Missile | Maximum Velocity Penalty |
| High Precision Light | -7.5% |
| High Precision Heavy | -5% |
| High Precision Cruise | -4% |
| Long Range Rockets | -7.5% |
| Long Range Heavy Assault | -5% |
| Long Range Torpedoes | -4% |
Rev2.0 revised SOON™
Projectile Ammo _ [EDIT]
- Advanced Artillery Ammo
- Advanced Autocannon Ammo
- Standard Ammo
- Small
| Name | Range | EM-dmg | EX-dmg | KN-dmg | TH-dmg |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbonized Lead | 60% | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Nuclear | 40% | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Proton | 20% | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Depleated Uranium | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Titanium Sabot | -12.50% | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Fusion | -25% | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Phased Plasma | -37.50% | 0 | 0 | 2 | 8 |
| EMP | -50% | 5 | 4 | 2 | 0 |
-
- Medium
ダメージ2倍
-
- Large
ダメージ4倍
-
- Extra Large
ダメージ8倍
Bombs _ [EDIT]
Bomb Launcherから発射してつかう範囲攻撃兵器の弾。
| Bomb | Damageの種類 |
|---|---|
| Shrapnel Bomb | Explosive |
| Concussion Bomb | Kinetic |
| Void Bomb | Energy Neutralize |
| Electron Bomb | EM |
| Scorch Bomb | Thermic |
| Lockbreaker Bomb | ECM |
Cap Booster Charges _ [EDIT]
Capacity Booster用の使いすてバッテリー。一度にそれぞれ 25,50,75,100,150,200,400,800 のcapacityを回復する8種類のchargeがある。
比較的体積が大きく、あまり大量には船につむことができない。20 energyあたり、1 m3 の体積がある。cap booster 800だとBattleshipに大体10個程度しかのせられない。
INDYはカーゴがでかいので、搭載数に制限を受けない、それを利用したセッティングもあるようです。
Mining Crystals _ [EDIT]
全ての鉱石 には 1 対 1 で対応した Mining Crystal があり、対応している Mining Crystal を使用すると掘り量が増える。
(ex.. Veldspar Mining Crsytal I、Scordite Mining Crystal I 等々)
Mining Crystal を使用できるのは、「Modulated」と付く、Mining Laser のみ。
Tech I と Tech II の Mining Crstayl が存在し、掘り係数が変わる。
Mining Crsytal が厄介なのはその関連 Skill。
使用する為に、対応した Asteroid の Processing Skill が必要になる。
この為、Refinery Efficiency (Refining Level V が必要)と Metallurgy(Science Level IV が必要)が最低限必要。
必要な Processing によって、Refinery Efficincy Level が I ~ V、 Metallurgy Level が I ~ IV、必要になる。
| Tech Level | Asteroid Specialisation Yield Modifier |
|---|---|
| TechI | 1.625% |
| TechII | 1.750% |
Nanite Repair Paste _ [EDIT]
Scan Probes _ [EDIT]
Scripts _ [EDIT]
Trinity以後。
ARM Scripts
- Sensor boosters (Targeting Range and Scan Resolution)
- Remote sensor boosters (Sensor Boosterと同じARMスクリプトを使用)
- Remote sensor dampeners (Targeting Range Dampening と Scan Resolution Dampening)
- Tracking computers (Optimal Range と Tracking Speed)
- Tracking links (Tracking Computerと同じARMスクリプトを使用)
- Tracking disruptors (Optimal Range Disruption と Tracking Speed Disruption)
- Warp Disruption Field Generators (Focused Warp Disruption)