Item / Ore /

過去Revision表示モード。この内容は最新ではない可能性があります。 最新版を見る
通常の表示モードに戻る
他Revisionナビゲーション:

Ore _ [EDIT]

Ore _ [EDIT]

  • No Tax / No Loss
鉱石 体積 Refine Tri Pye Mex Iso Nox Zyd Meg Mor 採掘場所
Veldspar 0.1 333 1000 --- --- --- --- --- --- --- 全域
Scordite 0.15 333 833 416 --- --- --- --- --- --- 全域
Pyroxeres 0.3 333 844 59 120 --- 11 --- --- --- Amarr・Caldari領 SL0.9以下
Plagioclase 0.35 333 256 512 256 --- --- --- --- --- Gallente・Minmatar 領 SL0.9以下/Caldari領 SL0.7以下
Omber 0.6 500 307 123 --- 307 --- --- --- --- Gallente・Minamatar領 SL0.7以下
Kernite 1.2 400 386 --- 773 386 --- --- --- --- Amarr領 SL0.7以下/Caldari・Minamatar領 SL0.4以下
Jaspet 2 500 259 259 518 --- 259 8 --- --- Amarr・Gallente領 SL0.4以下
Hemorphite 3 500 212 --- --- 212 424 28 --- --- Amarr・Gallente領 SL0.2以下
Hedbergite 3 500 --- --- --- 708 354 32 --- --- Caldari・Minamatar領 SL0.2以下
Gneiss 5 400 171 --- 171 343 --- 171 --- --- SL0.0
Dark Ochre 8 400 250 --- --- --- 500 250 --- --- SL0.0
Crokite 16 250 331 --- --- --- 331 663 --- --- SL0.0
Spodumain 16 250 700 140 --- --- --- --- 140 --- SL0.0
Bistot 16 200 --- 170 --- --- --- 341 170 --- SL0.0
Arkonor 16 200 300 --- --- --- --- 166 333 --- SL0.0
Mercoxit 40 250 --- --- --- --- --- --- --- 530 SL0.0

Ore Quality _ [EDIT]

鉱石は、頭にごちゃごちゃ名前の付いたタイプが存在しますが、得てしてそれらは精製した際の得られるミネラルの量が異なります。

Ore _

  • スタンダートタイプ。要するに基本。
  • No Tax / No Loss
Ore Volume Portion Tritanium Pyerite Mexallon Isogen Nocxium Zydrine Megacyte Morphite
Veldspar 0.1 333 1000 --- --- --- --- --- --- ---
Scordite 0.15 333 833 416 --- --- --- --- --- ---
Pyroxeres 0.3 333 844 59 120 --- 11 --- --- ---
Plagioclase 0.35 333 256 512 256 --- --- --- --- ---
Omber 0.6 500 307 123 --- 307 --- --- --- ---
Kernite 1.2 400 386 --- 773 386 --- --- --- ---
Jaspet 2 500 259 259 518 --- 259 8 --- ---
Hemorphite 3 500 212 --- --- 212 424 28 --- ---
Hedbergite 3 500 --- --- --- 708 354 32 --- ---
Gneiss 5 400 171 --- 171 343 --- 171 --- ---
Dark Ochre 8 400 250 --- --- --- 500 250 --- ---
Crokite 16 250 331 --- --- --- 331 663 --- ---
Spodumain 16 250 700 140 --- --- --- --- 140 ---
Bistot 16 200 --- 170 --- --- --- 341 170 ---
Arkonor 16 200 300 --- --- --- --- 166 333 ---
Mercoxit 40 250 --- --- --- --- --- --- --- 530

Ore5%variations _

  • スタンダードに比べて5%程、得られるミネラルの量が多いタイプ。
  • No Tax / No Loss
Ore Volume Portion Tritanium Pyerite Mexallon Isogen Nocxium Zydrine Megacyte Morphite
Concentrated Veldspar 0.1 333 1050 --- --- --- --- --- --- ---
Condensed Scordite 0.15 333 875 437 --- --- --- --- --- ---
Solid Pyroxeres 0.3 333 886 62 126 --- 12 --- --- ---
Azure Plagioclase 0.35 333 269 538 269 --- --- --- --- ---
Silvery Omber 0.6 500 322 129 --- 322 --- --- --- ---
Luminous Kernite 1.2 400 405 --- 812 405 --- --- --- ---
Pure Jaspet 2 500 272 272 544 --- 272 8 --- ---
Vivid Hemorphite 3 500 223 --- --- 223 445 29 --- ---
Vitric Hedbergite 3 500 --- --- --- 743 372 34 --- ---
Iridescent Gneiss 5 400 180 --- 180 360 --- 180 --- ---
Onyx Ochre 8 400 263 --- --- --- 525 263
Sharp Crokite 16 250 348 --- --- --- 348 696 --- ---
Bright Spodumain 16 250 735 147 --- --- --- --- 147 ---
Triclinic Bistot 16 200 --- 179 --- --- --- 358 179 ---
Crimson Arkonor 16 200 315 --- --- --- --- 174 350 ---
Magma Mercoxit 40 250 --- --- --- --- --- --- --- 557

Ore10%variations _

  • スタンダードに比べて10%程、得られるミネラルの量が多いタイプ。
  • No Tax / No Loss
Ore Volume Portion Tritanium Pyerite Mexallon Isogen Nocxium Zydrine Megacyte Morphite
Dense Veldspar 0.1 333 1100 --- --- --- --- --- --- ---
Massive Scordite 0.15 333 916 458 --- --- --- --- --- ---
Viscous Pyroxeres 0.3 333 928 65 132 --- 12 --- --- ---
Rich Plagioclase 0.35 333 282 563 282 --- --- --- --- ---
Golden Omber 0.6 500 338 135 --- 338 --- --- --- ---
Fiery Kernite 1.2 400 425 --- 850 425 --- --- --- ---
Pristine Jaspet 2 500 285 285 570 --- 285 9 --- ---
Radiant Hemorphite 3 500 233 --- --- 233 466 31 --- ---
Glazed Hedbergite 3 500 --- --- --- 779 389 35 --- ---
Prismatic Gneiss 5 400 188 --- 188 377 --- 188 --- ---
Obsidian Ochre 8 400 275 --- --- --- 550 275 --- ---
Crystalline Crokite 16 250 364 --- --- --- 364 729 --- ---
Gleaming Spodumain 16 250 770 154 --- --- --- --- 154 ---
Monoclinic Bistot 16 200 --- 187 --- --- --- 375 187 ---
Prime Arkonor 16 200 330 --- --- --- --- 183 366 ---
Vitreous Mercoxit 40 250 --- --- --- --- --- --- --- 583

Ice Ore _ [EDIT]

  • No Tax / No Loss
  • Heavy Water/Liquid Ozone/Strontium Clathrates
  • Oxygen Isotopes/Nitrogen Isotopes/Helium Isotopes/Hydrogen Isotopes
Ice Heavy Liquid Strontium Oxygen Nitrogen Helium Hydrogen 領域
Blue Ice 50 25 1 300 Gallente
White Glaze 50 25 1 300 Caldari
Clear Icicle 50 25 1 300 Amarr
Glacial Mass 50 25 1 300 Minmatar
Thick Blue Ice 75 40 1 350 Gallente LowSec
Pristine White Glaze 75 40 1 350 Caldari LowSec
Enriched Clear Icicle 75 40 1 350 Amarr LowSec
Smooth Glacial Mass 75 40 1 350 Minmatar Lowsec
Dark Glitter 500 1000 50 SL0.0
Gelidus 250 500 75 SL0.0
Glare Crust 1000 500 25 SL0.0
Krystallos 100 250 100 SL0.0

attaches:
unlinked children: