Lv1 Kill Mission List _ [EDIT]
- Lv1 Agentから依頼が来るKill Mission (Encounter)のリストです。
- どなたでも情報の追加・更新が可能です(ぜひお願いします)
- パッチ後にMissionを受けた場合、Versionだけでも更新お願いします
- The Guristas Spies 敵8体。(Cargo rig) (Guristas bunker)破壊するとオマケくれます。 -- inavan 2006-09-27 (水) 23:57:45
- Avenge A Fallen Comrade 建造物(Habitat)破壊が目的なので忘れずに。敵いるとき叩くと皆寄ってきますんで、気をつけて -- inavan 2006-09-28 (木) 00:05:26
- The Dron Infestation (Drone Silo)破壊目的。Sentry Gun(missile)射程20Km程なので、他の敵をその外で処理すると吉 -- inavan 2006-09-28 (木) 00:08:44
- Eliminate A Pirate Nuisance 構造物破壊でオマケありです -- inavan 2006-09-28 (木) 00:10:49
- The Hidden Stash 構造物を破壊すると日常品や弾薬など色々出ます。 -- Mackswill 2006-10-13 (金) 17:50:28
- The Score 敵多数。重FG1FG多数DDも一機確認。 -- TTM 2006-11-29 (水) 22:16:32
- 見たこと無いMissionがちらほら導入されてますね。 -- Xiaophy 2006-11-30 (木) 08:08:22
- supplies -- AnonymousCoward (Sat Jun 16 13:35:50 2007)
- Pirate AggressionはFG*6じゃなくてFG*3のようです -- AnonymousCoward (Sat Jun 16 21:28:22 2007)
- Eliminate A Pirate Nuisance はFG*2だけの様です -- Ose (Sun Jul 8 15:35:33 2007)
- the Blood Raider Spies DD*1隻 FG*8機 前衛 DD1*機とFG*3機 がまちかまえていて 後方にFG*5機が配置されています -- [[lusi eye:user/lusi eye]] (Sat Aug 11 10:22:44 2007)
- Save The Children -- AnonymousCoward (Mon Aug 27 19:51:09 2007)
- large collidable -- AnonymousCoward (Sun Dec 2 04:07:32 2007)
- Worlds Collide 2層目はSerpentis Baseが敵弱くて楽です -- marlo (Sun Dec 2 08:13:15 2007)
- For the BirdsはDD以下の船でないとGate通過できないようです -- ro (Fri Dec 14 00:40:51 2007)
- SOFT DRINK WARS 敵弱め。建物倒しても何ももらえません。 -- ns (Sun Dec 23 17:44:35 2007)
- SOFT DRINK WARS FACT Standing下がります -- ns (Sun Dec 23 18:00:24 2007)
- SOFT DRINK WARS Fact Standing下がる地雷ミッションなので受けないのがいいかと -- herohero (Sun Dec 23 21:00:04 2007)
- Letters from Dalamaid はfrigate以下じゃないとだめみたいです。 -- s (Tue Jan 1 14:22:16 2008)
- Flame of Peace - Heresy (1 of 4) -- [[vorayi hina:user/vorayi hina]] (Wed Jan 16 00:50:38 2008)
- For the Honor of Rouvenor:CL進入付加。第一層ドロンとか6機弱い、第二層FG?4機弱い、第三層CL1機。CLは30Km離れればほぼノーダメージでした。 -- DT (Mon Jan 21 23:49:53 2008)
- Letters from Dalamaid スタンディング下がるかもしれません -- PB (Fri Feb 22 00:27:59 2008)
- In the Shadow of War GAL5連 5/5は5層で各層でCLが居た気がする。 -- acs (Mon Apr 7 22:36:46 2008)
- Worlds Collideよりきつい。ほんとにLv1のミッションなのか疑う。要防御装備。ワープ逃げ繰り返しつつダメ与えてクリアした。 -- acs (Mon Apr 7 22:42:20 2008)
- In the shadow of war(1/5) 3層 1層目 CAL FG4隻 2層目 FG4隻 倒すとFG2隻追加発生*3 その後、DD1隻発生 3層目 FG3隻 CL3隻がいて 殲滅後FG4隻発生 カーゴのみ救出でクリア可能。 -- sa (Wed May 7 00:34:54 2008)
- In the shadow of war(2/5) 1層のみ CAL FG2 途中からCL2出現 殲滅後 FG8出現。戦闘回避してもクリア可。 -- sa (Thu May 8 00:27:31 2008)
- In the shadow of war(3/5) data chip 配達のみ -- sa (Fri May 9 22:42:17 2008)
- In the shadow of war(4/5) 2層 1層目 CAL FG3隻 追加発生FG14隻 CL2隻 2層目 FG6隻 Cargo接近するとFG3発生、殲滅後CL3発生 -- AnonymousCoward (Fri May 9 22:45:18 2008)
- In the shadow of war(5/5) -- AnonymousCoward (Wed May 14 01:12:37 2008)
- 1層目 FG8 2層目 CL6 FG12 3層目 FG2 DD2 CL4 4層目 FG20 DD4 通信塔破壊するとCL1FG3出現 -- AnonymousCoward (Wed May 14 01:14:02 2008)
- Undue Attention - Poking Around (1 of 3) Dead(1) Stargate under construction に近づくとFG10 7 CL1の3wave? フラグは近づくだけで立ってるかも 囲まれるのでFGじゃ厳しそうです -- AnonymousCoward (Fri May 16 11:25:35 2008)
- Undue Attention - Helping the Helpful (2 of 3) Dead(2) 一層目FG8 二層目FG9 CL1 増援CL1 正規軍みたいでガレンテタグざっくざくですがstandingに変化無しみたいです -- AnonymousCoward (Fri May 16 12:18:07 2008)
- Undue Attention - Closing the Gate (3 of 3) 1と2はCLで可能でしたが、FGのみです 一層目セントリー1 FG6 二層目FG1 セントリー1 FGを倒すとFG8増援 三層目 FG16 距離40ほどありますが全部一気に来ます gateを攻撃し始めるとFG5 CL1 FG5 CL2が来ます 船はほとんどstanding減らないようですが、Gallente Point Defense Batteryを破壊すると-0.8%がつきます -- AnonymousCoward (Fri May 16 14:26:05 2008)
| Mission | Type | Memo | Version |
| An Ancient Roster | Deadspace(2) | warp in後にgateに接近するとFG7がpop。2層目FG4。Cargo containerに接近するとクリア。BCL以上は進入不可能。 | 4.10.45943 |
| Avenge a Fallen Comrade | Deadspace(1) | 敵FG5*3set 目的はHabitatを破壊する 攻撃レンジは短いが、やたら防御力が高い FG1人だと10分くらいかかる[Blood Raiders,45943]突入時、一層目にFrig5、左斜め後方にFrig2がいる。沈めると順次popしていくが、最後の一隻以外は3kクラスのBountyなのでそう難しくはない。Habitatは堅いが回復はしないので、OptimalRange内に入れて停止しつつ撃ち続ければその内破壊出来る。 | 4.12.53162 |
| Break Their Will | Deadspace(1) | 敵Repaire Outpostを破壊すれば終了、最初は居ないがOutpostを攻撃し始めるとDrone x6、砲台 x4沸き、Outpostを破壊するとFG x2、重FG x2。Repaire範囲はおよそ100km、砲台の射程20km、重FGの射程およそ35km。小惑星有り、立ち回りが悪いと一瞬で沈む | 4.10.45943 |
| Cargo Delivery | Deadspace(1[2]) | GateなしDeadspace。Warehouseにあるアイテムを持ち帰ってこいと言うミッション。カーゴコンテナと同じアイコンが表示されているWarehouseの15km以内に接近するとMission Complete&Frig8が湧く。これ自体はあまり強くないのだが、全滅させると増援が10機以上現れるので注意。囲まれるので、戦闘FrigでもTankを考慮してない場合はさっさと回収して離脱した方が良いかも。要求されるアイテムは市場で買ってもクリア可能。 | 4.10.45943 |
| Corporate Records | Deadspace(1) | DD*2。Cargo Containerに接近すると達成。 | 4.10.45943 |
| Desperate Measures | Deadspace(1) | 建物破壊。FG*5体、Missileを撃ってくるFighterのみ注意。 | 27121 |
| Drone Detritus | Deadspace(1) | 高難易度。雑魚にCLが混じっているので注意(初期配置CL*2、FG*9、雑魚*5)。増援はCL*2、FG*3、FG*5の順。WC並みの報酬だが、敵が多いわりにBountyがないので微妙かも?
FF DD CLまで進入可能。(5/14 AS不可) |
4.10.45943 |
| Eliminate The Pirate Campers | Encounter[1] | Bounty3000クラスが6機。弱い | 4.10.45943 |
| Eliminate a Pirate Nuisance | Deadspace(1) | 3000isk台のFrig二隻のみ。楽勝より楽勝? | 4.10.45943 |
| Escaped Dissident | Deadspace(2) | カーゴコンテナの中身を回収する。1層FG*6 2層FG*5 Standingが低下する場合あり | 4.10.45017 |
| Escaped Killer | Deadspace | 1層目FG*6 2層目FG*5 2層目は1層目より痛いので、突入後すぐ動くと良い。 | 4.10.45943 |
| Escaped Spy | Deadspace(2) | クリア時とShip killで敵対FactionのStanding低下。 2層目のCorporate Spyを倒してPrisoner*1を連れ帰る。 | 4.10.45943 |
| Flame of Peace (1 of 4) | Habitat破壊してカーゴコンテナの中身を回収する。FG*5。 | 4.10.45943 | |
| Flame of Peace (2 of 4) | 配達 | 4.10.45943 | |
| Flame of Peace (3 of 4) | Deadspace(2) | Habitatを破壊してカルト教のCivilianを回収する。1層目FG*3 DD*2、2層目 FG*4 砲台*1。 | 4.10.45943 |
| Flame of Peace (4 of 4) | Deadspace(3) | カルト教の殲滅。1層目DD*1+FG*3。2層目DD*1+FG*4。3層目 CL*1+砲台*1+FG*4。追加でFG*2が2回。 | 4.10.45943 |
| For Justice | CL不可。Spy(1.0m3)を持ち帰る。 | 4.10.45943 | |
| For the Birds | Deadspace(3) | 1、2層は雑魚。3層目にCL*1。DD以下でのみGate通過可能。 Ship killで敵対FactionのStanding低下。 | 4.10.51200 |
| For the Honor of Rouvenor | Deadspace(3) | CL不可。1層目FF*6。2層目FF*9がちょっとつらいか。3層目CL*1 最後のCLから荷物を持ち帰って終了 | 4.12.53162 |
| Furrier Fiasco | Deadspace(2) | 1層目、2層目ともにFG*2。2層目のinfested laboratoryの破壊で依頼達成。 | 4.10.45943 |
| Get the Relic | Deadspace(2) | カーゴコンテナの中身を回収する。FG*4 ドローン*3 | 4.10.45017 |
| Greater Good - Distasteful Matters (2 of 5) | Deadspace(1) | 戦闘ミッション。(1 of 5は輸送ミッション)Ammar奴隷キャンプへの救援をするMinamatar船団の破壊。Convoy GuardsのFGが6隻。輸送船は友軍マークの白十字だが攻撃してくる。輸送船はかなり堅く、3隻殲滅させるには結構な時間と弾薬が必要。サルベージするとATBが3本。Standingの変化なし。 | 5.10.56866 |
| Greater Good - Drastic Measures (4 of 5) | Deadspace(1) | 戦闘ミッション。(3 of 5は輸送ミッション)CONCORD委員会の船の破壊。ammar FG 2隻およびvessel 1隻。フリゲートにくらべvesselは攻撃力が高いので要注意。Standingの変化なし。 | 5.10.56866 |
| Greater Good - Strong Stomach (5 of 5) | Deadspace(2) | 戦闘ミッション。反逆者の採掘コロニーを破壊し、生存者(7 Freed Slaves 42.0 m3)を移送。 1層目:アマールのFG 2隻 CL 2隻。CLのうちTemplarは強力。FGで戦う場合は要注意。 2層目:FG 10隻。Asteroid Colonyは非常に堅い。相当の弾薬を消費する。注! ammarのstanding低下を確認 | 5.10.56866 |
| Gone Berserk | Deadspace(1) | 掃討。増援タイプ。トータルでFG*24出ます。初心者にはつらいかも。 | 4.12.53162 |
| Lost Records | Encounter(2) | 対Serpentis。1層目30km先のゲートに近づくとFG*7、2層目G*2、Cargoから品物を取って終了 | 4.12.53162 |
| Letters from Dalamaid | DeadSpace(3) | 1/2層目は雑魚。3層目はCL1のみ。Frigate/Destroyer級のみゲート通過可能 MinmatarのStandingが低下する可能性あり | 4.10.45943 |
| Pirate Aggression | Encounter | FG*6のみで楽勝。(Sansha版@Caldariは敵FG*3でした) | 3.13.29630 |
| Pirate Business | Deadspace(1) | FG*5 DD*3 IDS*2 IDS倒してHoloreelsを持ち帰る GallenteのST低下 | 3.20.34791 |
| Pirate Intrusion | Deadspace(2) | 難易度高。敵は多いが、1層目は全FGを倒さないとGate開かないものの、2層目はリーダーのDDを撃破すると依頼達成。 | 4.10.45943 |
| Rogue Drone Harassment | Deadspace(2) | Lv3と同じ2層構成、個が弱くても多数で来られるので初心者にはつらいかも?一層目に入った直後に狙われるので注意。射程を長くして、最も近い敵から距離を保つように動くと、ある程度ダメージを抑えられる。二層目は増援があるので注意。 | 35183 |
| Seek and Destroy | Deadspace | 敵9 超弱いです | 3900 |
| Smuggler Interception | Deadspace(1) | WC並の報酬と難度のミッション。IDS2を破壊するのだが、DD*3 FG*8に護衛されているので要注意。IDSから10 Militants(2.0m3)を回収。達成条件は1つなのだが、IDSから1つづつ手に入るので何故か余る。 | 4.10.45943 |
| Soft Drink War | MinmatarのStandingが低下する場合あり | 4.10.45943 | |
| The Angel Cartel Spies | Encounter | FG8機 弱し | 3.2.34381 |
| The Blockade | Deadspace(1) | 掃討。序盤SentryとFG、その後FG集団Waveが数回。苦労と報酬が割に合ってないMission。全て50km超のところで増援なので時間がかかる | 4.10.45943 |
| The Disgruntled Employee | Deadspace(1) | 敵が3体のみ(Drone×2 輸送船×1)・・・簡単 | 4.10.45943 |
| The Drone Infestation | Encounter | Drone Silo を破壊する。周囲に8機のDroneがいるが弱い DroneにBountyがつかないのが残念 | 4.10.45943 |
| The Guristas Spies | Deadspace(1) | 弱いFrig5、Frig4の2グループ。特に注意点はありません。ダメージを受けまくるようならFittingの見直しを。 | 4.10.45943 |
| The Mordus Headhunters | Deadspace(2) | 1層目 FG*3 2層目 FG*4 増援*2 高報酬低難易度? | 4.10.45943 |
| The Roving Rogue Drones | Deadspace | Drone 6基、かなり簡単 | 28296 |
| The Sansha Spies | Deadspace(1) | FG*7掃討。 | 4.10.45943 |
| The Score | Deadspace(1) | Frig9DD1掃討。高報酬。Ammar、Guristas版でECM確認。 | 4.10.45943 |
| The Serpentis Spies | Deadspace(1) | FG掃討。 | 3900 |
| The Hidden Stash | Deadspace | Warehouseを破壊し、Small Sealed Cargo Containers 150.0m3のお持ち帰り。敵5、弱い。warehouseを含む建造物5基は破壊すれば何かしら入っているので、壊すのが楽しい(注 高価なものは入ってません | 4.12.53162 |
| Threat From Afar | Encounter | MinmatarのFaction Standing低下! Rocket砲台+RoFの速いMissileFG。落とすTagは髑髏マーク着いてないが禁制品。 | 27121 |
| Unauthorized Military Presence | Deadspace(2) | 敵10機くらいx2層 弱い Guristas Personnel Transportar を倒して Marines20㎡を回収して戻る なぜかMarinesは2セット手に入る[Guristas,35183]Millitants*10お持ち帰り。一層目は最弱クラスのFrig5が初期にいて、それを全滅させると突入位置の周囲に弱いのが更に6出現。二層目、中くらい(6kクラス)のFrig2が初期にいて、それを沈めると更にFrig7,Indy1がpop。Indy(Personal Transport)のwreckにMillitantsがある。 | 4.10.45943 |
| Violent Expulsion | Deadspace | 敵の殲滅。雑魚が合計7機。ammarのlow secでは賞金10Kの10機編隊、下位FG乗りはFitting注意。 | 4.10.45943 |
| Worlds Collide | Deadspace |
高難易度
Ship's Crew 40.0m3の救出。Frig,DDでのみ実施可 1層目: GateなしDaedspaceでSerpentisとBlood Raidersの基地へと向かうGate(FG/DESのみ通過可能)にそれぞれのFGが各10程度。 2層目a: Serpentis Base。FG多数。 2層目b: "Blood Raiders Base。FG多数。 3層目: 2層目a/bどちらを選んでもここに到着。Damaged HeronからShip's Crewを救出。FG多数だがKOSは2機だけ。 |
4.10.45943 |
| -Title- | -Type- | -memo- | -build |
Lv1 Important Storyline - Encounter _ [EDIT]
| Mission | Type | Memo | Version |
| A Case of kidnapping | Deadspace(5) | 基本EoM
高難易度
一層目,敵Frig3 楽 二層目,敵Frig12、5,2,3,3のグループが順にpop 楽 三層目,敵Frig7(3group) 楽 四層目,敵Mercenerys Frig12(8,3{Fighter},1{Elite Fighter}の三群)ツヨイので注意 五層目,敵Frig1 楽 回収大変ですよ!!4層目に鉱石OMBER(6~8万個位)あり。 |
4.10.51200 |
Lv1 Important Storyline - Trade _ [EDIT]
| -Title- | -Item- | -memo- | -build- |
| Materials For War Preparation | Veldspar 999個 | Veldspar 999個をエージェントに渡すだけです。 | 2.13.25245 |
| Keeping Crime In Check | 各海賊BRONZE TAG 20pcs | ミッションを出すエージェントの敵対FACTION海賊 Bronze TAG を20個持って来いという内容。スタンディングスタンディング増加率はCORP5~6%、FACTION1.8~3%程度。 | ------- |
Lv1 Important Storyline - Courier _ [EDIT]
| -Title- | -Item- | -memo- | -build- |
| Transaction Data Delivery | Transaction And Salary Logs | 簡単な輸送ミッションですが高額報酬です | 2.13.25245 |
| A Special Delivery | cargo | 簡単な輸送ミッション。報酬はお金とインプラント | 3.23.41736 |
Lv1 Important Storyline - その他 _ [EDIT]
| -Title- | -?- | -memo- | -build- |
| Qwelling The Insurgency(1~5) | ------ | (EVENTエージェントミッションです。)連続ミッション。運送・人質奪還・TRADEと様々。途中で月に隠居している他のエージェントミッションの報酬品が必要になります。全てFG・DDでクリア可能。最終報酬はお金と3%インプラント、FACTIONスタンディング。 | -build- |
Courier Missionについては こちら もどうぞ