Rigs _ [EDIT]
- スキルをあげるとDraw Backが半分になるってことかな、一部のRigにはDraw Backが無いのでそれらのスキルはあまりあげる必要性は無いかも知れない>Electronics Rigs & Energy Grid Rigs -- jawa 2006-12-08 (金) 12:54:25
Rigs _ [EDIT]
| Name | Bonus | T1 bonus | T1 cali | T2 bonus | T2 cali | Drawback (10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armor Rigs | ||||||
| Anti-EM Pump | Armor EM resistance | -30% | 50 | -35% | 75 | Max velocity |
| Anti-Explosive Pump | Armor Explosive resistance | -30% | 50 | -35% | 75 | Max velocity |
| Anti-Kinetic Pump | Armor Kinetic resistance | -30% | 50 | -35% | 75 | Max velocity |
| Anti-Thermic Pump | Armor Thermic resistance | -30% | 50 | -35% | 75 | Max velocity |
| Auxiliary Nano Pump | Armor Repairer amount | 15% | 100 | 20% | 150 | Max velocity |
| Nanobot Accelerator | Armor repair cycle duration | -15% | 100 | -20% | 150 | Max velocity |
| Remote Repair Augmentor | Capacitor need for remote armor repair module | -20% | 50 | -25% | 75 | Max velocity |
| Salvage Tackle | Chance of salvage retrieval | 10% | 50 | 15% | 75 | Max velocity |
| Trimark Armor Pump | Armor HP | 15% | 50 | 20% | 75 | Max velocity |
| Astronautic Rigs | ||||||
| Auxiliary Thrusters | Max velocity | 10% | 100 | 15% | 150 | Armor amount |
| Cargohold Optimization | Cargo capacity | 15% | 100 | 20% | 150 | Armor amount |
| Dynamic Fuel Valv | Capacitor need for afterburner and microwarpdrive module | -15% | 50 | -20% | 75 | Armor amount |
| Engine Thermal Shielding | Duration of afterburner | 20% | 50 | 25% | 75 | Armor amount |
| Hyperspatial Velocity Optimizer | Warp speed | 20% | 50 | 25% | 75 | Armor amount |
| Low Friction Nozzle Joints | Agility | -15% | 50 | -20% | 75 | Armor amount |
| Polycarbon Engine Housing | Mass | -15% | 100 | -20% | 150 | Armor amount |
| Warp Core Optimizer | Capacitor need for initiating warp | -20% | 50 | -25% | 75 | Armor amount |
| Drone Rigs | ||||||
| Drone Control Range Augmentor | Drone control range | 15km | 100 | 20km | 150 | CPU |
| Drone Durability Enhancer | Drone shield armor hull HP | 20% | 100 | 25% | 150 | CPU |
| Drone Mining Augmentor | Mining drone yield | 10% | 100 | 15% | 150 | CPU |
| Drone Repair Augmentor | Drone repair amount | 10% | 50 | 15% | 75 | CPU |
| Drone Scope Chip | Drone Optimal range | 15% | 50 | 20% | 75 | CPU |
| Drone Speed Augmentor | Drone max velocity | 10% | 50 | 15% | 75 | CPU |
| EW Drone Range Augmentor | Drone control range | 10km | 50 | 12km | 100 | CPU |
| Sentry Damage Augmentor | Sentry drone damage | 10% | 200 | 15% | 300 | CPU |
| Stasis Drone Augmentor | Stasis web drones' factor of velocity decrease | ? | 50 | ? | 75 | CPU |
| Electronics Rigs | ||||||
| Emission Scope Sharpener | Efficiency of analizer module | 20% | 200 | 40% | 300 | None |
| Gravity Capacitor Upgrade | Scan probe scan time | -10% | 200 | -15% | 300 | None |
| Liquid Cooled Electronics | CPU need of sensor upgrade modules | -10% | 100 | -15% | 150 | None |
| Memetic Algorithm Bank | Efficiency of hacking modules | 20% | 200 | 40% | 300 | None |
| Signal Disruption Amplifier | Capacitor need for ECM and ECM Burst modules | -20% | 100 | -25% | 150 | None |
| Electronics Superiority Rigs | ||||||
| Inverted Signal Field Projector | Effectiveness of remote sensor dempeners | -10% | 200 | -15% | 300 | Shield |
| Ionic Field Projector | Targeting Range | 20% | 50 | 25% | 75 | Shield |
| Particle Dispersion Augmentor | Strength of ECM jammers | 10% | 200 | 15% | 300 | Shield |
| Particle Dispersion Projector | Optimal range of ECM, remote sensor dempeners, tracking disruptors target painters | 20% | 100 | 25% | 150 | Shield |
| Signal Focusing Kit | Scan resolution(scan speed bonus) | -15% | 50 | -20% | 75 | Shield |
| Targeting System Subcontroller | Targeting speed | 20% | 100 | 25% | 150 | Shield |
| Targeting Systems Stabilizer | Targeting delay after de-cloacking | -10% | 50 | -15% | 75 | Shield |
| Tracking Diagnostic Subrutines | Tracking speed and optimal range disruption of tracking disruptors | -10% | 200 | -15% | 300 | Shield |
| Energy Grid Rigs | ||||||
| Ancillary Current Router | Powergrid capacity | 10 | 100 | 15 | 150 | None |
| Capacitor Control Circuit | Capacitor recharge rate | -15 | 100 | -20 | 150 | None |
| Egress Port Maximizer | Capacitor need for all energy emission modules | -15% | 100 | -20% | 150 | None |
| Powergrid Subroutine Maximizer | CPU need for all power upgrade modules | -15% | 50 | -20% | 75 | None |
| Semiconductor Memory Cell | Capacitor capacity | 15% | 100 | 20% | 150 | None |
| Energy Weapon Rigs | ||||||
| Algid Energy Administrations Unit | CPU need of energy turret | -10% | 50 | -15% | 75 | Power grid need for them |
| Energy Ambit Extension | Accuracy falloff of energy turret | 15% | 50 | 20% | 75 | Power grid need for them |
| Energy Burst Aerator | Rate of Fire of energy turret | 10% | 200 | 15% | 300 | Power grid need for them |
| Energy Collision Accelerator | Damage output of energy turret | 1.1 | 200 | 1.15 | 300 | Power grid need for them |
| Energy Discharge Elutriation | Capacitor need of energy turret | -15% | 100 | -20% | 150 | Power grid need for them |
| Energy Locus Coordinator | Optimal range of energy turret | 1.15 | 100 | 1.2 | 150 | Power grid need for them |
| Energy Metastasis Adjuster | Tracking speed of energy turret | 1.15 | 100 | 1.2 | 150 | Power grid need for them |
| Hybrid Weapon Rigs | ||||||
| Algid Hybrid Administrations Unit | CPU need of Hybrid turret | -10% | 50 | -15% | 75 | Power grid need for them |
| Hybrid Ambit Extension | Accuracy falloff of Hybrid turret | 15% | 50 | 20% | 75 | Power grid need for them |
| Hybrid Burst Aerator | Rate of Fire of Hybrid turret | 10% | 200 | 15% | 300 | Power grid need for them |
| Hybrid Collision Accelerator | Damage output of Hybrid turret | 1.1 | 200 | 1.15 | 300 | Power grid need for them |
| Hybrid Discharge Elutriation | Capacitor need of Hybrid turret | -15% | 100 | -20% | 150 | Power grid need for them |
| Hybrid Locus Coordinator | Optimal range of Hybrid turret | 1.15 | 100 | 1.2 | 150 | Power grid need for them |
| Hybrid Metastasis Adjuster | Tracking speed of Hybrid turret | 1.15 | 100 | 1.2 | 150 | Power grid need for them |
| Projectile Weapon Rigs | ||||||
| Algid Projectile Administrations Unit | CPU need of Projectile turret | -10% | 50 | -15% | 75 | Power grid need for them |
| Projectile Ambit Extension | Accuracy falloff of Projectile turret | 15% | 50 | 20% | 75 | Power grid need for them |
| Projectile Burst Aerator | Rate of Fire of Projectile turret | 10% | 200 | 15% | 300 | Power grid need for them |
| Projectile Collision Accelerator | Damage output of Projectile turret | 1.1 | 200 | 1.15 | 300 | Power grid need for them |
| Projectile Consumption Elutriation | Powergrid need of projectile turret | -10% | 100 | -15% | 150 | Power grid need for them |
| Projectile Locus Coordinator | Optimal range of Projectile turret | 1.15 | 100 | 1.2 | 150 | Power grid need for them |
| Projectile Metastasis Adjuster | Tracking speed of Projectile turret | 1.15 | 100 | 1.2 | 150 | Power grid need for them |
| Missile Launcher Rigs | ||||||
| Bay Loading Accelerator | Missile Launchers' Rate of Fire | 10% | 200 | 15% | 300 | CPU need or launchers |
| Hydraulic Bay Thrusters | Missile velocity | 15% | 100 | 20% | 150 | CPU need or launchers |
| Rocket Fuel Cache Partition | Missile flight time | 15% | 100 | 20% | 150 | CPU need or launchers |
| Warhead Calefaction Catalyst | Missile damage | 10% | 200 | 15% | 300 | CPU need or launchers |
| Warhead Flare Catalyst | Missile explosion velocity | 15% | 50 | 20% | 75 | CPU need or launchers |
| Warhead Rigor Catalyst | Missile explosion radius | -15 | 100 | -20 | 150 | CPU need or launchers |
| Shield Rigs | ||||||
| Anti-EM Screen Reinforcer | Shield EM Resistance | -30% | 50 | -35% | 75 | Signature radius |
| Anti-Explosive Screen Reinforcer | Shield Explosive Resistance | -30% | 50 | -35% | 75 | Signature radius |
| Anti-Kinetic Screen Reinforcer | Shield Kinetic Resistance | -30% | 50 | -35% | 75 | Signature radius |
| Anti-Thermal Screen Reinforcer | Shield Thermal Resistance | -30% | 50 | -35% | 75 | Signature radius |
| Core Defence Capacitor Safeguard | Capacitor need of modules requiring shield operations skill | -10% | 50 | -15% | 75 | Signature radius |
| Core Defence Charge Economizer | Powergrid need of Shield upgrade modules | -10% | 50 | -15% | 75 | Signature radius |
| Core Defence Field Extender | Shield capacity | 15% | 50 | 20% | 75 | Signature radius |
| Core Defence Field Purger | Shield recharge rate | -20% | 50 | -25% | 75 | Signature radius |
| Core Defence Operational Solidifier | Duration of Shield Booster cycles | -15% | 100 | -20% | 150 | Signature radius |
Salvaged Materials _ [EDIT]
Armor rigs:
Charred Micro Circuit Contaminated Nanite Compound Fried Interface Circuit
Astronautic rigs:
Burned Logic Circuit Charred Micro Circuit Thruster Console Alloyed Tritanium Bar Fried Interface Circuit Tripped Power Circuit
Drone rigs:
Broken Drone Transceiver Burned Logic Circuit Charred Micro Circuit Tripped Power Circuit
Electronic rigs:
Conductive Polymer Damaged Artificial Neural Network Tripped Power Circuit Fried Interface Circuit Charred Micro Circuit
Electronic Superiority rigs:
Damaged Artificial Neural Network Fried Interface Circuit Tripped Power Circuit Charred Micro Circuit Burned Logic Circuit
Energy Grid rigs:
Burned Logic Circuit Tangled Power Conduit Tripped Power Circuit Melted Capacitor Console Fried Interface Cicruit
Energy Weapon rigs:
Charred Micro Circuit Defective Current Pump Fried Interface Circuit
Hybrid Weapon rigs:
Charred Micro Circuit Contaminated Lorentz Fluid Fried Interface Circuit
Missile Launcher rigs:
Burned Logic Circuit Scorched Telemetry Processor Tripped Power Circuit
Projectile Weapon rigs:
Charred Micro Circuit Fried Interface Circuit Smashed Trigger Unit
Shield rigs:
Charred Micro Circuit Fried Interface Circuit Malfunctioning Shield Emitter Burned Logic Circuit Tripped Power Circuit Ward Console