採掘関連情報 _ [EDIT]
- TaxにかかるCorp StandingはBonus込み(Connection)で算出されるようになった模様。 -- Bris 2004-09-23 (木) 01:41:56
- なにぃぃ、コネクションはLv5にしろというようなもんだなw -- jawa 2004-10-02 (土) 09:17:23
- Tax の計算の元になる Standing が FactionとCorpの平均になったりしていませんか?代わりに少し安くなった気がします。 -- tech (Thu Jul 26 00:54:52 2007)
- もう少し堀に対して愛が欲しいので、ちまちまと手を加えてみたり。 -- Yarz (Thu Nov 1 16:27:20 2007)
- http://www.fluidorbit.co.uk/ はどうやら更新されてない様で、実際のデータと結構違ってる -- AnonymousCoward (Tue Apr 15 13:09:21 2008)
- MiningLaserUpgrades なんてスキルある?MiningUpgradesのことかなと思ったんだけど。 -- mim (Wed Jun 25 14:50:24 2008)
掘り方 _ [EDIT]
鉱石基礎知識 _ [EDIT]
- 採掘場所の大雑把な分布。
- 自ら鉱石を探すほうがゲームとしても楽しめると思うので、以下の表は参考程度に留めるのが吉かな。
| 鉱石 | 採掘場所 |
|---|---|
| Veldspar | 全域 |
| Scordite | 全域 |
| Pyroxeres | Amarr・Caldari領 SL0.9以下 |
| Plagioclase | Gallente・Minmatar 領 SL0.9以下/Caldari領 SL0.7以下 |
| Omber | Gallente・Minamatar領 SL0.7以下 |
| Kernite | Amarr領 SL0.7以下/Caldari・Minamatar領 SL0.4以下 |
| Jaspet | Amarr・Gallente領 SL0.4以下 |
| Hemorphite | Amarr・Gallente領 SL0.2以下 |
| Hedbergite | Caldari・Minamatar領 SL0.2以下 |
| Gneiss | SL0.0 |
| Dark Ochre | SL0.0 |
| Crokite | SL0.0 |
| Spodumain | SL0.0 |
| Bistot | SL0.0 |
| Arkonor | SL0.0 |
| Mercoxit | SL0.0 |
それぞれのRefine結果は
Item/Ore
参照。
こまかいOreの分布図は、 http://www.fluidorbit.co.uk/
で検索!
堀装備 _ [EDIT]
Mining Laser _ [EDIT]
| Name | Energy | Amount | Range | cycle | CPU | Powergrid | Crystal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Miner | 10 | 30 | 10 | 60.00 | 70 | 2 | - |
| EP-R Argon Iron Basic Excavation Pulse | 10 | 21 | 10 | 60.00 | 59 | 2 | - |
| Rubin Basic Particle Bore Stream | 10 | 24 | 12 | 60.00 | 66 | 2 | - |
| Single Diode Basic Mining Laser | 10 | 22 | 11 | 60.00 | 63 | 2 | - |
| Xenon Basic Drilling Beam | 10 | 23 | 11 | 60.00 | 56 | 2 | - |
| Miner I | 10 | 40 | 10 | 60.00 | 60 | 2 | - |
| 'Habittat' Miner I | 20 | 55 | 12 | 60.00 | 54 | 2 | - |
| 'Wild' Miner I | 40 | 60 | 12 | 60.00 | 54 | 2 | - |
| Cu Vapor Particle Bore Stream I | 10 | 49 | 12 | 60.00 | 57 | 2 | - |
| Dual Diode Mining Leaser I | 10 | 44 | 11 | 60.00 | 54 | 2 | - |
| EP-S Gaussian I Excavation Pulse | 10 | 42 | 10 | 60.00 | 51 | 2 | - |
| XeCI Drilling Beam I | 10 | 47 | 11 | 60.00 | 48 | 2 | - |
| Miner II | 90 | 60 | 12 | 60.00 | 80 | 4 | - |
| Gallente Mining Laser | 10 | 40 | 10 | 60.00 | 59 | 2 | - |
| Strip Miner I | 90 | 540 | 15 | 180.00 | 12,000 | 10 | - |
| Modulated Strip Miner II(MSM2 or T2Strips) | 120 | 360(+360) | 15 | 180.00 | 12,000 | 12 | USE |
| Deep Core Mining LaserI | 240 | 40 | 0.5 | 60.00 | 150 | 2 | - |
| Modulated Deep Core Miner II(MDCM2) | 90 | 120(+120) | 10 | 180.00 | 80 | 3 | USE |
| Modulated Deep Core Strip Miner II(MDCSM2) | 90 | 250(+250) | 15 | 180.00 | 12,000 | 12 | USE |
- Miner IIはスキルが必要(Mining Level4以上)
- StripMiner系はMinigBarges専用装備
- MDCSM2は専用クリスタルが必要(Mercoxit Mining Crystals)
- DeepCore系は専用スキルが必要(Deep Core Mining LV1以上)
- Amount欄括弧内は適合クリスタル使用時の増収分Ore個数
Mining Drone _ [EDIT]
| Type | Size | Speed | Amount | cycle |
|---|---|---|---|---|
| Civilian Mining Drone | 5 | 300 | 10 | 60.00 |
| Mining Drone I | 5 | 400 | 15 | 60.00 |
| Mining Drone II | 5 | 500 | 25 | 60.00 |
| Harvester Mining Drone | 10 | 250 | 30 | 60.00 |
- MiningDrone(T2)はスキルが必要(MiningDorneOperation LV5)
スキル _ [EDIT]
- 堀に関係すると思われるスキルを抜粋。
| Mining | +5%xLVの採掘量UP 最大+25% |
| Astrogeology | +5%xLVの採掘量UP 最大+25% |
| MiningBarge | +3%xLVの採掘量UP(船の持つボーナス)最大+15% |
| Exhumer | +3%xLVの採掘量UP(船の持つボーナス)最大+15% |
| MiningLaserUpgrades | 装備品によるCPUの負荷が5%xLV減少 最大-25% |
| DroneInterfacing | +20%xLVのドローンによる採掘量UP 最大+100% |
| MiningDroneOperation | +5%xLVのドローンによる採掘量UP 最大+25% |
- Mining Laser Upgrade:CPUの負荷がかかるものの採掘量を数%UPさせる装備品
インプラント _ [EDIT]
| Slot | Name | Description | Req.Skills |
|---|---|---|---|
| 7 | Michi Excavation | +5%の採掘量UP | |
| 8 | ZA-0 Alchemist | +1%のGas Cloud Harvestrの間隔短縮 | Cybernetics I / Science III |
| 8 | ZA-1 Alchemist | +3%のGas Cloud Harvestrの間隔短縮 | Cybernetics III / Science III |
| 8 | ZA-2 Alchemist | +5%のGas Cloud Harvestrの間隔短縮 | Cybernetics V / Science III |
| 10 | HX-0 Highwall | +1%の採掘量UP | Cybernetics I / Science III |
| 10 | HX-1 Highwall | +3%の採掘量UP | Cybernetics III / Science III |
| 10 | HX-2 Highwall | +5%の採掘量UP | Cybernetics V / Science III |
| 10 | BX-0 Yati | +1%の採掘間隔短縮 | Cybernetics I / Science III |
| 10 | BX-1 Yati | +3%の採掘間隔短縮 | Cybernetics III / Science III |
| 10 | BX-2 Yati | +5%の採掘間隔短縮 | Cybernetics V / Science III |
| 10 | HY-0 Highwall | +1%のMiningUPgradeのCPUペナルティ軽減 | Cybernetics I / Science III |
| 10 | HY-1 Highwall | +3%のMiningUPgradeのCPUペナルティ軽減 | Cybernetics III / Science III |
| 10 | HY-2 Highwall | +5%のMiningUPgradeのCPUペナルティ軽減 | Cybernetics V / Science III |
- 入手方法:NPC Corpから Loyalty Point を用いる方法や、稀にマーケットから。NPC海賊が落とす場合もある(?)